lịch thi đấu ngoại hạng anh
Lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh 2014
Vòng 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy, 16/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | Man Utd 1 | 2 Swansea | ||||||||
21:00 | Leicester 2 | 2 Everton | ||||||||
21:00 | QPR 0 | 1 Hull City | ||||||||
21:00 | Stoke City 0 | 1 Aston Villa | ||||||||
21:00 | West Brom 2 | 2 Sunderland | ||||||||
21:00 | West Ham 0 | 1 Tottenham | ||||||||
23:30 | Arsenal 2 | 1 Crystal Palace | ||||||||
Chủ nhật, 17/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:30 | Liverpool 2 | 1 Southampton | ||||||||
22:00 | Newcastle 0 | 2 Man City | ||||||||
Thứ ba, 19/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:00 | Burnley 1 | 3 Chelsea | ||||||||
Vòng 2 | ||||||||||
Thứ bảy, 23/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | Aston Villa 0 | 0 Newcastle | ||||||||
21:00 | Chelsea 2 | 0 Leicester | ||||||||
21:00 | Crystal Palace 1 | 3 West Ham | ||||||||
21:00 | Southampton 0 | 0 West Brom | ||||||||
21:00 | Swansea 1 | 0 Burnley | ||||||||
23:30 | Everton 2 | 2 Arsenal | ||||||||
Chủ nhật, 24/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:30 | Hull City 1 | 1 Stoke City | ||||||||
19:30 | Tottenham 4 | 0 QPR | ||||||||
22:00 | Sunderland 1 | 1 Man Utd | ||||||||
Thứ ba, 26/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:00 | Man City 3 | 1 Liverpool | ||||||||
Vòng 3 | ||||||||||
Thứ bảy, 30/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | Burnley 0 | 0 Man Utd | ||||||||
21:00 | Aston Villa 2 | 1 Hull City | ||||||||
21:00 | Man City 0 | 1 Stoke City | ||||||||
21:00 | Newcastle 3 | 3 Crystal Palace | ||||||||
21:00 | QPR 1 | 0 Sunderland | ||||||||
21:00 | Swansea 3 | 0 West Brom | ||||||||
21:00 | West Ham 1 | 3 Southampton | ||||||||
23:30 | Everton 3 | 6 Chelsea | ||||||||
Chủ nhật, 31/08/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:30 | Tottenham 0 | 3 Liverpool | ||||||||
22:00 | Leicester 1 | 1 Arsenal | ||||||||
Vòng 4 | ||||||||||
Thứ bảy, 13/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | Arsenal 2 | 2 Man City | ||||||||
21:00 | Chelsea 4 | 2 Swansea | ||||||||
21:00 | Crystal Palace 0 | 0 Burnley | ||||||||
21:00 | Southampton 4 | 0 Newcastle | ||||||||
21:00 | Stoke City 0 | 1 Leicester | ||||||||
21:00 | Sunderland 2 | 2 Tottenham | ||||||||
21:00 | West Brom 0 | 2 Everton | ||||||||
23:30 | Liverpool 0 | 1 Aston Villa | ||||||||
Chủ nhật, 14/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Man Utd 4 | 0 QPR | ||||||||
Thứ ba, 16/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:00 | Hull City 2 | 2 West Ham | ||||||||
Vòng 5 | ||||||||||
Thứ bảy, 20/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | QPR | Stoke City | ||||||||
21:00 | Aston Villa | Arsenal | ||||||||
21:00 | Burnley | Sunderland | ||||||||
21:00 | Newcastle | Hull City | ||||||||
21:00 | Swansea | Southampton | ||||||||
21:00 | Tottenham | West Brom | ||||||||
23:30 | West Ham | Liverpool | ||||||||
Chủ nhật, 21/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:30 | Leicester | Man Utd | ||||||||
22:00 | Everton | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Man City | Chelsea | ||||||||
Vòng 6 | ||||||||||
Thứ bảy, 27/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | Liverpool | Everton | ||||||||
21:00 | Chelsea | Aston Villa | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | Leicester | ||||||||
21:00 | Hull City | Man City | ||||||||
21:00 | Man Utd | West Ham | ||||||||
21:00 | Southampton | QPR | ||||||||
21:00 | Sunderland | Swansea | ||||||||
23:30 | Arsenal | Tottenham | ||||||||
Chủ nhật, 28/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | West Brom | Burnley | ||||||||
Thứ ba, 30/09/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:00 | Stoke City | Newcastle | ||||||||
Vòng 7 | ||||||||||
Thứ bảy, 04/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Hull City | Crystal Palace | ||||||||
21:00 | Leicester | Burnley | ||||||||
21:00 | Liverpool | West Brom | ||||||||
21:00 | Sunderland | Stoke City | ||||||||
21:00 | Swansea | Newcastle | ||||||||
21:00 | Tottenham | Southampton | ||||||||
23:30 | Aston Villa | Man City | ||||||||
Chủ nhật, 05/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:00 | Man Utd | Everton | ||||||||
20:05 | Chelsea | Arsenal | ||||||||
22:15 | West Ham | QPR | ||||||||
Vòng 8 | ||||||||||
Thứ bảy, 18/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | Man City | Tottenham | ||||||||
21:00 | Arsenal | Hull City | ||||||||
21:00 | Burnley | West Ham | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | Chelsea | ||||||||
21:00 | Everton | Aston Villa | ||||||||
21:00 | Newcastle | Leicester | ||||||||
21:00 | Southampton | Sunderland | ||||||||
Chủ nhật, 19/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:30 | QPR | Liverpool | ||||||||
22:00 | Stoke City | Swansea | ||||||||
Thứ ba, 21/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:00 | West Brom | Man Utd | ||||||||
Vòng 9 | ||||||||||
Thứ bảy, 25/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
18:45 | West Ham | Man City | ||||||||
21:00 | Liverpool | Hull City | ||||||||
21:00 | Southampton | Stoke City | ||||||||
21:00 | Sunderland | Arsenal | ||||||||
21:00 | Tottenham | Newcastle | ||||||||
21:00 | West Brom | Crystal Palace | ||||||||
23:30 | Swansea | Leicester | ||||||||
Chủ nhật, 26/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
20:30 | Burnley | Everton | ||||||||
23:00 | Man Utd | Chelsea | ||||||||
Thứ ba, 28/10/14 (GMT+7) | ||||||||||
03:00 | QPR | Aston Villa | ||||||||
Vòng 10 | ||||||||||
Thứ bảy, 01/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:45 | Newcastle | Liverpool | ||||||||
22:00 | Arsenal | Burnley | ||||||||
22:00 | Chelsea | QPR | ||||||||
22:00 | Everton | Swansea | ||||||||
22:00 | Hull City | Southampton | ||||||||
22:00 | Leicester | West Brom | ||||||||
22:00 | Stoke City | West Ham | ||||||||
Chủ nhật, 02/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
20:30 | Man City | Man Utd | ||||||||
23:00 | Aston Villa | Tottenham | ||||||||
Thứ ba, 04/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
03:00 | Crystal Palace | Sunderland | ||||||||
Vòng 11 | ||||||||||
Thứ bảy, 08/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:45 | Liverpool | Chelsea | ||||||||
22:00 | Burnley | Hull City | ||||||||
22:00 | Man Utd | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Southampton | Leicester | ||||||||
22:00 | Tottenham | Stoke City | ||||||||
22:00 | West Ham | Aston Villa | ||||||||
Chủ nhật, 09/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
00:30 | QPR | Man City | ||||||||
20:30 | Sunderland | Everton | ||||||||
20:30 | West Brom | Newcastle | ||||||||
23:00 | Swansea | Arsenal | ||||||||
Vòng 12 | ||||||||||
Thứ bảy, 22/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Chelsea | West Brom | ||||||||
22:00 | Everton | West Ham | ||||||||
22:00 | Leicester | Sunderland | ||||||||
22:00 | Man City | Swansea | ||||||||
22:00 | Newcastle | QPR | ||||||||
22:00 | Stoke City | Burnley | ||||||||
Chủ nhật, 23/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
00:30 | Arsenal | Man Utd | ||||||||
20:30 | Crystal Palace | Liverpool | ||||||||
23:00 | Hull City | Tottenham | ||||||||
Thứ ba, 25/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
03:00 | Aston Villa | Southampton | ||||||||
Vòng 13 | ||||||||||
Thứ bảy, 29/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
19:45 | West Brom | Arsenal | ||||||||
22:00 | Burnley | Aston Villa | ||||||||
22:00 | Liverpool | Stoke City | ||||||||
22:00 | Man Utd | Hull City | ||||||||
22:00 | QPR | Leicester | ||||||||
22:00 | Swansea | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | West Ham | Newcastle | ||||||||
Chủ nhật, 30/11/14 (GMT+7) | ||||||||||
00:30 | Sunderland | Chelsea | ||||||||
20:30 | Southampton | Man City | ||||||||
23:00 | Tottenham | Everton | ||||||||
Vòng 14 | ||||||||||
Thứ tư, 03/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:45 | Burnley | Newcastle | ||||||||
02:45 | Leicester | Liverpool | ||||||||
02:45 | Man Utd | Stoke City | ||||||||
02:45 | Swansea | QPR | ||||||||
03:00 | Crystal Palace | Aston Villa | ||||||||
03:00 | West Brom | West Ham | ||||||||
Thứ năm, 04/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
02:45 | Arsenal | Southampton | ||||||||
02:45 | Chelsea | Tottenham | ||||||||
02:45 | Everton | Hull City | ||||||||
02:45 | Sunderland | Man City | ||||||||
Vòng 15 | ||||||||||
Thứ bảy, 06/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Leicester | ||||||||
22:00 | Hull City | West Brom | ||||||||
22:00 | Liverpool | Sunderland | ||||||||
22:00 | Man City | Everton | ||||||||
22:00 | Newcastle | Chelsea | ||||||||
22:00 | QPR | Burnley | ||||||||
22:00 | Southampton | Man Utd | ||||||||
22:00 | Stoke City | Arsenal | ||||||||
22:00 | Tottenham | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | West Ham | Swansea | ||||||||
Vòng 16 | ||||||||||
Thứ bảy, 13/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Arsenal | Newcastle | ||||||||
22:00 | Burnley | Southampton | ||||||||
22:00 | Chelsea | Hull City | ||||||||
22:00 | Crystal Palace | Stoke City | ||||||||
22:00 | Leicester | Man City | ||||||||
22:00 | Man Utd | Liverpool | ||||||||
22:00 | Sunderland | West Ham | ||||||||
22:00 | Swansea | Tottenham | ||||||||
22:00 | West Brom | Aston Villa | ||||||||
Chủ nhật, 14/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Everton | QPR | ||||||||
Vòng 17 | ||||||||||
Thứ bảy, 20/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Man Utd | ||||||||
22:00 | Hull City | Swansea | ||||||||
22:00 | Liverpool | Arsenal | ||||||||
22:00 | Man City | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Newcastle | Sunderland | ||||||||
22:00 | QPR | West Brom | ||||||||
22:00 | Southampton | Everton | ||||||||
22:00 | Stoke City | Chelsea | ||||||||
22:00 | Tottenham | Burnley | ||||||||
22:00 | West Ham | Leicester | ||||||||
Vòng 18 | ||||||||||
Thứ sáu, 26/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Arsenal | QPR | ||||||||
22:00 | Burnley | Liverpool | ||||||||
22:00 | Chelsea | West Ham | ||||||||
22:00 | Crystal Palace | Southampton | ||||||||
22:00 | Everton | Stoke City | ||||||||
22:00 | Leicester | Tottenham | ||||||||
22:00 | Man Utd | Newcastle | ||||||||
22:00 | Sunderland | Hull City | ||||||||
22:00 | Swansea | Aston Villa | ||||||||
22:00 | West Brom | Man City | ||||||||
Vòng 19 | ||||||||||
Chủ nhật, 28/12/14 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Sunderland | ||||||||
22:00 | Hull City | Leicester | ||||||||
22:00 | Liverpool | Swansea | ||||||||
22:00 | Man City | Burnley | ||||||||
22:00 | Newcastle | Everton | ||||||||
22:00 | QPR | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Southampton | Chelsea | ||||||||
22:00 | Stoke City | West Brom | ||||||||
22:00 | Tottenham | Man Utd | ||||||||
22:00 | West Ham | Arsenal | ||||||||
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2015Vòng 20 | ||||||||||
Thứ năm, 01/01/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Hull City | Everton | ||||||||
22:00 | Liverpool | Leicester | ||||||||
22:00 | Man City | Sunderland | ||||||||
22:00 | Newcastle | Burnley | ||||||||
22:00 | QPR | Swansea | ||||||||
22:00 | Southampton | Arsenal | ||||||||
22:00 | Stoke City | Man Utd | ||||||||
22:00 | Tottenham | Chelsea | ||||||||
22:00 | West Ham | West Brom | ||||||||
Vòng 21 | ||||||||||
Thứ bảy, 10/01/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Arsenal | Stoke City | ||||||||
22:00 | Burnley | QPR | ||||||||
22:00 | Chelsea | Newcastle | ||||||||
22:00 | Crystal Palace | Tottenham | ||||||||
22:00 | Everton | Man City | ||||||||
22:00 | Leicester | Aston Villa | ||||||||
22:00 | Man Utd | Southampton | ||||||||
22:00 | Sunderland | Liverpool | ||||||||
22:00 | Swansea City | West Ham | ||||||||
22:00 | West Brom | Hull City | ||||||||
Vòng 22 | ||||||||||
Thứ bảy, 17/01/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Liverpool | ||||||||
22:00 | Burnley | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Everton | West Brom | ||||||||
22:00 | Leicester | Stoke City | ||||||||
22:00 | Man City | Arsenal | ||||||||
22:00 | Newcastle | Southampton | ||||||||
22:00 | QPR | Man Utd | ||||||||
22:00 | Swansea City | Chelsea | ||||||||
22:00 | Tottenham | Sunderland | ||||||||
22:00 | West Ham | Hull City | ||||||||
Vòng 23 | ||||||||||
Thứ bảy, 31/01/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Arsenal | Aston Villa | ||||||||
22:00 | Chelsea | Man City | ||||||||
22:00 | Crystal Palace | Everton | ||||||||
22:00 | Hull City | Newcastle | ||||||||
22:00 | Liverpool | West Ham | ||||||||
22:00 | Man Utd | Leicester | ||||||||
22:00 | Southampton | Swansea City | ||||||||
22:00 | Stoke City | QPR | ||||||||
22:00 | Sunderland | Burnley | ||||||||
22:00 | West Brom | Tottenham | ||||||||
Vòng 24 | ||||||||||
Thứ bảy, 07/02/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Chelsea | ||||||||
22:00 | Burnley | West Brom | ||||||||
22:00 | Everton | Liverpool | ||||||||
22:00 | Leicester | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Man City | Hull City | ||||||||
22:00 | Newcastle | Stoke City | ||||||||
22:00 | QPR | Southampton | ||||||||
22:00 | Swansea City | Sunderland | ||||||||
22:00 | Tottenham | Arsenal | ||||||||
22:00 | West Ham | Man Utd | ||||||||
Vòng 25 | ||||||||||
Thứ tư, 11/02/15 (GMT+7) | ||||||||||
02:45 | Arsenal | Leicester | ||||||||
02:45 | Hull City | Aston Villa | ||||||||
02:45 | Man Utd | Burnley | ||||||||
02:45 | Southampton | West Ham | ||||||||
02:45 | Sunderland | QPR | ||||||||
03:00 | Crystal Palace | Newcastle | ||||||||
03:00 | Liverpool | Tottenham | ||||||||
03:00 | West Brom | Swansea City | ||||||||
Thứ năm, 12/02/15 (GMT+7) | ||||||||||
02:45 | Chelsea | Everton | ||||||||
02:45 | Stoke City | Man City | ||||||||
Vòng 26 | ||||||||||
Thứ bảy, 21/02/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Stoke City | ||||||||
22:00 | Chelsea | Burnley | ||||||||
22:00 | Crystal Palace | Arsenal | ||||||||
22:00 | Everton | Leicester | ||||||||
22:00 | Hull City | QPR | ||||||||
22:00 | Man City | Newcastle | ||||||||
22:00 | Southampton | Liverpool | ||||||||
22:00 | Sunderland | West Brom | ||||||||
22:00 | Swansea City | Man Utd | ||||||||
22:00 | Tottenham | West Ham | ||||||||
Vòng 27 | ||||||||||
Thứ bảy, 28/02/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Arsenal | Everton | ||||||||
22:00 | Burnley | Swansea City | ||||||||
22:00 | Leicester | Chelsea | ||||||||
22:00 | Liverpool | Man City | ||||||||
22:00 | Man Utd | Sunderland | ||||||||
22:00 | Newcastle | Aston Villa | ||||||||
22:00 | QPR | Tottenham | ||||||||
22:00 | Stoke City | Hull City | ||||||||
22:00 | West Brom | Southampton | ||||||||
22:00 | West Ham | Crystal Palace | ||||||||
Vòng 28 | ||||||||||
Thứ tư, 04/03/15 (GMT+7) | ||||||||||
02:45 | Aston Villa | West Brom | ||||||||
02:45 | Hull City | Sunderland | ||||||||
02:45 | QPR | Arsenal | ||||||||
02:45 | Southampton | Crystal Palace | ||||||||
02:45 | West Ham | Chelsea | ||||||||
03:00 | Liverpool | Burnley | ||||||||
Thứ năm, 05/03/15 (GMT+7) | ||||||||||
03:00 | Man City | Leicester | ||||||||
03:00 | Newcastle | Man Utd | ||||||||
02:45 | Stoke City | Everton | ||||||||
02:45 | Tottenham | Swansea City | ||||||||
Vòng 29 | ||||||||||
Thứ bảy, 14/03/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Arsenal | West Ham | ||||||||
22:00 | Burnley | Man City | ||||||||
22:00 | Chelsea | Southampton | ||||||||
22:00 | Crystal Palace | QPR | ||||||||
22:00 | Everton | Newcastle | ||||||||
22:00 | Leicester | Hull City | ||||||||
22:00 | Man Utd | Tottenham | ||||||||
22:00 | Sunderland | Aston Villa | ||||||||
22:00 | Swansea City | Liverpool | ||||||||
22:00 | West Brom | Stoke City | ||||||||
Vòng 30 | ||||||||||
Thứ bảy, 21/03/15 (GMT+7) | ||||||||||
22:00 | Aston Villa | Swansea City | ||||||||
22:00 | Hull City | Chelsea | ||||||||
22:00 | Liverpool | Man Utd | ||||||||
22:00 | Man City | West Brom | ||||||||
22:00 | Newcastle | Arsenal | ||||||||
22:00 | QPR | Everton | ||||||||
22:00 | Southampton | Burnley | ||||||||
22:00 | Stoke City | Crystal Palace | ||||||||
22:00 | Tottenham | Leicester | ||||||||
22:00 | West Ham | Sunderland | ||||||||
Vòng 31 | ||||||||||
Thứ bảy, 04/04/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Arsenal | Liverpool | ||||||||
21:00 | Burnley | Tottenham | ||||||||
21:00 | Chelsea | Stoke City | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | Man City | ||||||||
21:00 | Everton | Southampton | ||||||||
21:00 | Leicester | West Ham | ||||||||
21:00 | Man Utd | Aston Villa | ||||||||
21:00 | Sunderland | Newcastle | ||||||||
21:00 | Swansea City | Hull City | ||||||||
21:00 | West Brom | QPR | ||||||||
Vòng 32 | ||||||||||
Thứ bảy, 11/04/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Burnley | Arsenal | ||||||||
21:00 | Liverpool | Newcastle | ||||||||
21:00 | Man Utd | Man City | ||||||||
21:00 | QPR | Chelsea | ||||||||
21:00 | Southampton | Hull City | ||||||||
21:00 | Sunderland | Crystal Palace | ||||||||
21:00 | Swansea City | Everton | ||||||||
21:00 | Tottenham | Aston Villa | ||||||||
21:00 | West Brom | Leicester | ||||||||
21:00 | West Ham | Stoke City | ||||||||
Vòng 33 | ||||||||||
Thứ bảy, 18/04/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Arsenal | Sunderland | ||||||||
21:00 | Aston Villa | QPR | ||||||||
21:00 | Chelsea | Man Utd | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | West Brom | ||||||||
21:00 | Everton | Burnley | ||||||||
21:00 | Hull City | Liverpool | ||||||||
21:00 | Leicester | Swansea City | ||||||||
21:00 | Man City | West Ham | ||||||||
21:00 | Newcastle | Tottenham | ||||||||
21:00 | Stoke City | Southampton | ||||||||
Vòng 34 | ||||||||||
Thứ bảy, 25/04/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Arsenal | Chelsea | ||||||||
21:00 | Burnley | Leicester | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | Hull City | ||||||||
21:00 | Everton | Man Utd | ||||||||
21:00 | Man City | Aston Villa | ||||||||
21:00 | Newcastle | Swansea City | ||||||||
21:00 | QPR | West Ham | ||||||||
21:00 | Southampton | Tottenham | ||||||||
21:00 | Stoke City | Sunderland | ||||||||
21:00 | West Brom | Liverpool | ||||||||
Vòng 35 | ||||||||||
Thứ bảy, 02/05/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Aston Villa | Everton | ||||||||
21:00 | Chelsea | Crystal Palace | ||||||||
21:00 | Hull City | Arsenal | ||||||||
21:00 | Leicester | Newcastle | ||||||||
21:00 | Liverpool | QPR | ||||||||
21:00 | Man Utd | West Brom | ||||||||
21:00 | Sunderland | Southampton | ||||||||
21:00 | Swansea City | Stoke City | ||||||||
21:00 | Tottenham | Man City | ||||||||
21:00 | West Ham | Burnley | ||||||||
Vòng 36 | ||||||||||
Thứ bảy, 09/05/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Arsenal | Swansea City | ||||||||
21:00 | Aston Villa | West Ham | ||||||||
21:00 | Chelsea | Liverpool | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | Man Utd | ||||||||
21:00 | Everton | Sunderland | ||||||||
21:00 | Hull City | Burnley | ||||||||
21:00 | Leicester | Southampton | ||||||||
21:00 | Man City | QPR | ||||||||
21:00 | Newcastle | West Brom | ||||||||
21:00 | Stoke City | Tottenham | ||||||||
Vòng 37 | ||||||||||
Thứ bảy, 16/05/15 (GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Burnley | Stoke City | ||||||||
21:00 | Liverpool | Crystal Palace | ||||||||
21:00 | Man Utd | Arsenal | ||||||||
21:00 | QPR | Newcastle | ||||||||
21:00 | Southampton | Aston Villa | ||||||||
21:00 | Sunderland | Leicester | ||||||||
21:00 | Swansea City | Man City | ||||||||
21:00 | Tottenham | Hull City | ||||||||
21:00 | West Brom | Chelsea | ||||||||
21:00 | West Ham | Everton | ||||||||
Vòng 38 | ||||||||||
Chủ nhật, 24/05/15(GMT+7) | ||||||||||
21:00 | Arsenal | West Brom | ||||||||
21:00 | Aston Villa | Burnley | ||||||||
21:00 | Chelsea | Sunderland | ||||||||
21:00 | Crystal Palace | Swansea City | ||||||||
21:00 | Everton | Tottenham | ||||||||
21:00 | Hull City | Man Utd | ||||||||
21:00 | Leicester | QPR | ||||||||
21:00 | Man City | Southampton | ||||||||
21:00 | Newcastle | West Ham | ||||||||
21:00 | Stoke City | Liverpool |
Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi
Chúng tôi sẻ cập nhật kết quả trận đấu vào lịch thi đấu luôn để cho các bạn tiện cập nhật kết quả. nếu có gì sai sót thì mong bạn bỏ qua và comment vào phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời chỉnh sửa nhanh nhất. xin chân thành cảm ơn
Nguồn: 24h
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét