Giá bán xe Exciter 150 được cộng đồng dân yêu xe quan tâm
Exciter GP 150
Giá: 45.490.000(VNĐ)
Exciter RC 150
Giá: 44.990.000(VNĐ)
Giá bán lẻ đề xuất (đã có thuế GTGT)
Đặc điểm của Exciter 150 2015
Exciter 150 Thiết kế mặt đồng hồ điện tửThiết kế mặt đồng hồ thể thao hoàn toàn mới, giúp người điều khiển dễ dàng sử dụng. Khi mở khóa điện, mặt đồng hồ sẽ hiển thị dòng chữ chào đón “Hi Buddy” hoặc “Ready to Go”.
Exciter 150
Động cơ Exciter 150
Loại động cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 149.7cc |
Đường kính và hành trình piston | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11.3 kW (15.4 PS) / 8,500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13.8 N·m (1.4 kgf·m) / 7,000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.95 lít |
Dung tích bình xăng | 4.2 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | - |
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1st: 2.833 / 2nd: 1.875 / 3rd: 1.429 / 4th: 1.143 / 5th: 0.957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Loại khung | Ống thép – cấu trúc kim cương |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Lò xo trục đơn |
Đèn trước | Bóng đèn Halogen 12V 35/35W×1 |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm |
Độ cao yên xe | 780 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
Trọng lượng ướt (với dầu và đầy bình xăng) | 115 kg |
Độ cao gầm xe | 135mm |
Thời gian bảo hành 3 năm/ 30,000km
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét